As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Saúde se encerram às 16h desta terça-feira (19) e devem ser feitas pelo site da Consulplan, neste link. O certame visa o preenchimento de 212 vagas existentes e formação de cadastro de reserva para médicos e auxiliares de Saúde Bucal.
As inscrições só são efetivas a partir do pagamento das taxas nos valores de R$ 139 (nível superior) e R$ 79 (nível médio técnico). Das vagas ofertadas, 162 são para médicos de várias especialidades e 50 para auxiliares de Saúde Bucal. As provas estão previstas para acontecer no dia 8 de dezembro.
O PSS dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender o interesse público e foi definido para suprir, de forma mais imediata, a carência de profissionais da Rede Municipal de Saúde, até que seja realizado um novo concurso público, já protocolado pela SMS.
Os profissionais serão lotados de acordo com a carência de cada unidade, já analisada pela SMS, ofertando um atendimento ainda mais especializado e próximo da população. “Essa necessidade de pessoal se dá pela ampliação da oferta de serviços e melhoria das estruturas da Saúde em Maceió, além do esvaziamento do quadro de servidores, por conta de aposentadorias”, explica o secretário municipal de saúde, José Thomaz Nonô.
O edital completo e as erratas podem ser conferidos aqui.
Confira as vagas disponibilizadas
Nível Médio | ||||||
Função | ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA | Carga Horária | AC | PCD | Total | Remuneração |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo, formação específica e Registro no Conselho Federal de Odontologia | 30 h/s | 47 | 3 | 50 | R$ 1.390,36 |
Nível Superior | ||||||
Função | ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA | Carga Horária | AC | PCD | Total | Remuneração |
Médico Cardiologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Cardiologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 14 | 1 | 15 | R$ 4.721,53 |
Médico Cardiologista – Especialista em Teste Ergométrico | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Cardiologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 3 | – | 3 | R$ 4.721,53 |
Médico Cardiologista – Ecocardiografista Adulto | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Cardiologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 1 | – | 1 | R$ 4.721,53 |
Médico Cardiologista – Ecocardiografista Infantil | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Cardiologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 2 | – | 2 | R$ 4.721,53 |
Médico Clínico Geral | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Clínica Médica e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 40 | 2 | 42 | R$ 4.721,53 |
Médico Mastologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Mastologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 1 | – | 1 | R$ 4.721,53 |
Médico Dermatologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Dermatologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 3 | – | 3 | R$ 4.721,53 |
Médico Endocrinologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Endocrinologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 12 | 1 | 13 | R$ 4.721,53 |
Médico Ginecologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Ginecologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 15 | 1 | 16 | R$ 4.721,53 |
Médico Ginecologista com especialidade em Colposcopia | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Ginecologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 9 | 1 | 10 | R$ 4.721,53 |
Médico Geriatra | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Geriatria e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 5 | 1 | 6 | R$ 4.721,53 |
Médico Infectologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Infectologista e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 1 | – | 1 | R$ 4.721,53 |
Médico Nefrologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Nefrologista e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 1 | – | 1 | R$ 4.721,53 |
Médico Pediatra | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Pediatria e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 16 | 1 | 17 | R$ 4.721,53 |
Médico Pneumologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Pneumologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 4 | – | 4 | R$ 4.721,53 |
Médico Proctologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Proctologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 2 | – | 2 | R$ 4.721,53 |
Médico Psiquiatra | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Psiquiatria e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 11 | 1 | 12 | R$ 4.721,53 |
Médico Radiologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Radiologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 4 | – | 4 | R$ 4.721,53 |
Médico Ultrassonografista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Ultrassonografia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 5 | 1 | 6 | R$ 4.721,53 |
Médico Urologista | Ensino superior completo em Medicina, título de especialista ou residência em Urologia e registro no Conselho de Medicina | 20 h/s | 3 | – | 3 | R$ 4.721,53 |
Graziela França / Ascom SMS