Informa :
– Presidente divulga renda e público de CSA 3×1 Confiança
Caros amigos da imprensa esportiva,
Por motivos operacionais não foi possível divulgar durante o jogo CSA x Confiança, o número do público presente e a respectiva renda
Pedimos desculpas e compreensão pelo fato alheio a nossa vontade.
Abaixo segue os dados com um atraso de aproximadamente duas horas.
PUBLICO PRESENTE – 9.558
Tipo | Venda | Preço R$ | Total |
Arq. Baixa | 1.410 | R$ 10,00 | R$ 14.100,00 |
Arq. Alta | 3.604 | R$ 15,00 | R$ 54.060,00 |
Arq. Alta | 1.000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
Cadeira | 450 | R$ 25,00 | R$ 11.250,00 |
Cadeira | 37 | R$ 30,00 | R$ 1.110,00 |
Socio Cadeira | 25 | R$ 12,50 | R$ 312,50 |
Socio Arquibancada | 85 | R$ 7,50 | R$ 637,50 |
Estudante/idosos/defeciente | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
TOTAL | 6.911,00 | TOTAL | 102.970,00 |
RESUMO | |||
RENDA BRUTA | 102.970,00 | ||
PÚBLICO PAGANTE | 6911 | ||
PÚBLICO NÃO PAGANTE | 2647 | ||
PUBLICO TOTAL | 9558 |
DESCRIMINAÇÃO DE NÃO PAGANTES ;
– Crianças……….. – 1.983
– Deficientes…….. – 136
– Policiais Militares* – 149
– Policiais Civis*……- 25
– F.A.F………………- 29
– CSA/familiares/Atletas. 115
– Torcidas organizadas 202
– Poder Judiciario* – 2
– T.J.D*………………- 1
*As autoridades usaram a “gratuidade” desacompanhadas diferentemente de
jogos anteriores.